Remexian VCC 36/1 GWA - GWagon I Cannazen
Spezifikationen:
| Aroma | Diesel, Erdig, Würzig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | Remexian Pharma |
| Kategorie Effekt | Energetisch, Euphorisch, Fokussiert |
| Kultivar | GWagon |
| Medizinische Wirkung | Entzündungen, Erschöpfung, Fibromyalgie |
| Produktgruppen | Blüten |
| Sorte | Indica dominant |
| THC in Prozent | 36 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Limonen, Myrcen |
| Artikelnummer | 100.4784 |

