Enua 22/1 ICC CA
Spezifikationen:
| Aroma | Süß, Vanille |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1, ≤1 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | ENUA Pharma |
| Kategorie Effekt | Euphorisch, Hungrig, Kreativ |
| Kultivar | Ice Cream Cake |
| Medizinische Wirkung | Migräne, Schlafstörungen, Stress |
| Produktgruppen | Blüten |
| Sorte | Indica dominant |
| THC in Prozent | 22 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool |
| Artikelnummer | 100.613 |

